Hier sehen Sie eine Auflistung unser Majestäten vom Jahr 1919 bis zum aktuellen Jahr.
Jahr | Majestät | Kronpinz |
1919 | E. Halhbohm | |
1920 | A. Borchert | |
1921 | H. Halhbohm | |
1922 | W. Winse | |
1923 | K. Muhl | |
1924 | O. Köneke | |
1925 | G. Halhbohm | |
1926 | H. Mastien | |
1927 | H. Halhbohm | |
1928 | W. Benthak | |
1929 | E. Rosemeier | |
1930 | W. Fäseke | |
1931 | A. Hammelmann | |
1932 | A. Bade | |
1933 | A. Fabel | |
1934 - 1951 | - | |
1952 | E. Werner | |
1953 | C. Müller | |
1954 | H. Kofahl | |
1955 | A. Bolle | |
1956 | C. Dörlitz | |
1957 | H. Hahlbohm | |
1958 | W. Heiseke | |
1959 | G. Hahlbohm | |
1960 | C. Schinkel | |
1961 | E. Schönfeld | |
1962 | A. Suhlke | |
1963 | E. Lippert | |
1964 | J. Rohloff | |
1965 | W. Hahlbohm | |
1966 | A. Riechers | |
1967 | H. Hahlbohm | |
1968 | W. Heiseke | |
1969 | P. Börger | |
1970 | H.-E. Borchert | |
1971 | A. Smidt | |
1972 | M. Lorig | |
1973 | H. Pompejus | |
1974 | M. Schubach | |
1975 | E. Meyer | |
1976 | H. Dehn | |
1977 | W. Schmuck | |
1978 | W. Haus | |
1979 | H. Meyer | |
1980 | G. Veith | |
1981 | H. Beußel | |
1982 | E. Voss | |
1983 | B. Schubach | |
1984 | F. Friedrichs | |
1985 | A. Schönfeld | H. Meyer |
1986 | H.-J. Reisener | W. Heiseke sen. |
1987 | H. Meyer | W. Schubach |
1988 | W. Haus | M. Suhlke |
1989 | SV-Lomitz | SV-Lomitz |
1990 | G. Gieras | J. Schönfeld |
1991 | F. Friedrichs | D. Lüge |
1992 | J. Schönfeld | G. Gieras |
1993 | D. Schönfeld | E. Schönfeld |
1994 | H. Franz | H. Bans |
1995 | H. Schulze | B. Reinicke |
1996 | G. Ackermann | W. Wedel |
1997 | W. Wedel | A. Zittko |
1998 | A. Veith | W. Schönfeld |
1999 | A. Beußel | W. Heiseke sen. |
2000 | C. Schult | A. Fabel |
2001 | A. Kofahl | J. Schönfeld |
2002 | B. Reinecke | A. Schönfeld |
2003 | SV-Lomitz | SV-Lomitz |
2004 | W. Heiseke | G. Montag |
2005 | M. Suhlke | H. Schulze |
2006 | S. Haus | A. Beußel |
2007 | S. Schabram | U. Müller |
2008 | B. Haus | R. Gieras |
2009 | G. Fabel | W. Heiseke |
2010 | G. Gieras | M. Suhlke |
2011 | K. Schültingkemper | H. Friedrichs |
2012 | J. Schönfeld | S. Haus |
2013 | H. Friedrichs | A. Schubach |
2014 | A. Schubach | W. Heiseke |
2015 | U. Schwarzkopff | B. Haus |
2016 | H.-J. Krahn | A. Schult |
2017 | G. Montag | W. Heiseke |
2018 | R. Gieras | J. Schönfeld |
2019 | F. Schubach | A. Schubach |
2020* | F. Schubach | A. Schubach |
2021* | F. Schubach | A. Schubach |
2022 | S. Friedrich | H. Schult |
2023 | K. Tullius | W. Schönfeld |
2024 | J. Tullius | C. Wulff |
* Aufgrund der Corona-Pandemie 2020/2021 fand kein Schützenfest statt und die Majestäten blieben weiter im Amt.